
ทัวร์อินเดีย บุญนำ ธรรมแต่ง สู่ พุทธสังเวฯ 4 แห่ง อินเดีย เนปาล 8วัน 7คืน โดยสายการบิน Thai Airways
รหัสทัวร์ RY25-06146
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
42,900
ทัวร์อินเดีย เนปาล กราบสักการะ ครบ 4 พุทธสังเวชนียสถาน | สวนลุมพินีวัน,เนปาล ประสูติกาล ณ มายาเทวีวิหาร | พุทธคยา ศรีมหาโพธิ์แห่งการตรัสรู้ | สารนาถ,พารานสี ธรรมเมกขสถูป ครบองค์สามรัตนตรัยแสดงปฐมเทศนาและกุสินารา สวนสาละแห่งการดับขันธปรินิพพาน | “เชตวันมหาวิหาร” อารามที่สำคัญศาสดาประทับนานที่สุด (19พรรษา) ณ เมืองสาวัตถี |สักการะ พระสถูปปาวาลเจดีย์ เป็นสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย | พระคันธกุฏิบนเขาคิชกูฎ เมืองราชคฤห์ | ล่องเรือชมนครศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
GO1GAY-TG001
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองคยา(สาธารณรัฐอินเดีย) - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - องค์พระพุทธเมตตา (พุทธสังเวชนียสถานที่1) | / / |
2 | เมืองพุทธคยา – เขาคิชกูฎ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า- วัดเวฬุวัน วัดแรกในพระพุทธศาสนา – หลวงพ่อองค์ดำ ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธและฮินดู - มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่งแรกในพระพุทธศาสนานาลันทา - เมืองปัตนะ | / / |
3 | เมืองปัตนะ - วัดป่ามหาวัน- สถูปปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี - ผ่านชมมหาเจดีย์เกสริยา - เมืองกุสินารา | / / |
4 | สาลวโนทยาน- พระปางปรินิพพาน (พุทธสังเวชนียสถานที่ 2) - เมืองกุสินารา - (ข้ามด่านชายแดนจากอินเดีย เข้าเนปาล) – เมืองลุมพินีวัน เนปาล | / / |
5 | มหาวิหารมายาเทวี - สวนลุมพินีวัน - พระพุทธเจ้าน้อย (พุทธสังเวชนียสถานที่ 3) - (ข้ามด่านชายแดนกลับอินเดีย ) - เมืองสาวัตถี (สาธารณรัฐอินเดีย) | / / |
6 | เมืองสาวัตถี - วัดพระเชตวันมหาวิหาร - บ้านอนาบิณฑิกเศรษฐี - บ้านองค์คุลีมาร – เมืองพาราณสี | / / |
7 | ล่องเรือแม่น้ำคงคาพารานสี – ธรรมเมกขสถูป ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (พุทธสังเวชนียสถานที่ 4) เมืองสารนาท - เมืองพุทธคยา | / / |
8 | สถูปบ้านแม่ย่าสุชาดา อุบาสิกาอุปถัมภกคนสำคัญของพระศาสนา - สถานที่รอยถาดอธิษฐานริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา – สนามบินเมืองคยา - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
27 ต.ค. - 01 พ.ย. 2568 |
44,900
|
11,500 | |
08 - 15 พ.ย. 2568 |
45,900
|
11,500 | |
12 - 19 พ.ย. 2568 |
45,900
|
11,500 | |
19 - 26 พ.ย. 2568 |
45,900
|
11,500 | |
03 ธ.ค. - 10 พ.ย. 2568 |
44,900
|
11,500 | |
10 - 17 ธ.ค. 2568 |
44,900
|
11,500 | |
17 - 24 ธ.ค. 2568 |
42,900
|
11,500 | |
20 - 27 ธ.ค. 2568 ( ) |
43,900
|
12,500 | |
25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2569 |
44,900
|
12,500 | |
27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2569 |
45,900
|
12,500 | |
28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2569 |
45,900
|
12,500 | |
29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2569 |
44,900
|
12,500 | |
30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2569 |
45,900
|
12,500 | |
31 ธ.ค. - 07 ม.ค. 2569 |
45,900
|
12,500 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง