| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ - มัสกัต - ไคโร | / / |
| 2 | ไคโร - ปิระมิด – ซัคคาร่า - อัสวาน | / / |
| 3 | อัสวาน – อาบูซิมเบล – วิหาร รามเสสที่ 2 - คอมออมโบ | / / |
| 4 | วิหารฟิเลย์ - เสาหินโอเบลิก - ไฮด์แดม – เรือใบเฟลุกะ - อัสวาน | / / |
| 5 | เอ็ดฟู - ลัคซอร์ | / / |
| 6 | เมืองลัคซอร์ – ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก | / / |
| 7 | เมืองเดนเดรา - เมืองอบีดอส | / / |
| 8 | ไคโร - พิพิธภัณฑ์หลวงอียิปต์ GEM | / / |
| 9 | ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย - ไคโร | / / |
| 10 | ไคโร-โอเอซิสบาฮาเรีย – ทะเลทรายดำ/ขาว - ไคโร | / / |
| 12 | ไคโร - มัสกัต - กรุงเทพฯ | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
| 25 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2569 |
135,900
|
23,000 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง








