
ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้ The south Island ชมปรากฏการณ์แสงใต้ Tekapo Star Gazing 10 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ RY25-07082
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
179,900
ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้ The south Island ชมปรากฏการณ์แสงใต้ Tekapo Star Gazing 10 วัน 8 คืน
ชมวิวความสวยงามทะเลสาบวานากา
ครอมเวลล์ เมืองแห่งผลไม้
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาติปู
โดยสารกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
แอร์โรว์ทาวน์ แวะถ่ายรูปกับสะพานคาวารัว
ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์
ชมเมืองอินเวอร์คาร์กิลล์
หาดเมือง Moeraki ชมหินทรงกลมลึกลับ
ทะเลสาบเทคาโป เก็บถาพโบสถ์กู๊ด เชฟเฟิร์ด
สวนพฤกษศาสตร์ไครสต์เชิร์ช
**ชมปรากฏการณ์ทางช้างเผือกและแสงใต้**
**พิเศษ พักที่ HERMITAGE HOTEL MT. COOK
WQF6010C NZ
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซิดนีย์ – ไครสต์เชิร์ช(เกาะใต้) | / / |
| 2 | ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – ชมจัตุรัส คาธีดรัล | / / |
| 3 | ไครสต์เชิร์ช – นั่งรถไฟ อัลไพน์ สู่ อาเธอร์ พาส - ชมวิวธารน้ำแข็งฟอกซ์กลาสเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ | / / |
| 4 | ฟรานซ์ โจเซฟ – ชมทะเลสาบวานาก้า – เมืองครอมเวลล์ ชมเมืองควีนสทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่บ๊อบพีค – ร่วมกิจกรรมนักซิ่ง LUGE (รวมในราคาทัวร์ | / / |
| 5 | ควีนสทาวน์ – ล่องเรือ TSS Earnslaw – วอลเตอร์ พีค – ชมฟาร์มแกะ *** ชิมไวน์ ณ ไร่ไวน์ GIBBSTON WINERY *** | / / |
| 6 | ควีนสทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ – ล่องเรือชม “มิลฟอร์ด ซาวด์ | / / |
| 7 | ควีนทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ชมวิวแม่น้ำ คาวารัว พิสูจน์ความกล้า โดดบันจี้จัมพ์ (ไม่รวมในราคาทัวร์) – ทไวเซิ้ล / เมาท์คุก | / / |
| 8 | เมาท์คุก – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง (Glacier Explore Tour) ทะเลสาบเทคาโป – โบสถ์เทคาโป – ล่าแสงใต้(ฤดูหนาว) และทางช้างเผือก (Star Gazing Tour) | / / |
| 9 | เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – Farmer Corner Shop – ไครสต์เชิร์ช -ชมสวนพฤกษศาสตร์ ไครสต์เชิร์ช – อิสระชอปปิ้ง | / / |
| 10 | ไครสต์เชิร์ช – สนามบินซิดนีย์ – กรุงเทพฯ | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | ||
| 13 - 22 ก.ย. 2568 ( ) |
179,900
|
32,900 |
sold out
|
| 07 - 16 ต.ค. 2568 |
189,900
|
32,900 |
sold out
|
| 14 - 23 พ.ย. 2568 |
189,900
|
32,900 |
sold out
|
| 31 ม.ค. - 09 ก.พ. 2569 |
189,900
|
32,900 | |
| 19 - 28 ก.พ. 2569 |
189,900
|
32,900 | |
| 20 - 29 มี.ค. 2569 ( ) |
189,900
|
32,900 | |
| 10 - 19 เม.ย. 2569 |
189,900
|
32,900 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง






